Cafeterías C/C+/C— — ZMQ Querétaro

DENUE 2024 · Censo 2020 · ICM v3.2
Abril 2026 · geo-mx v3.2
1476
cafeterías
existentes
72
AGEBs sin
cafetería 500m
483,963
hab. zonas
candidatas
395
AGEBs
C-/C/C+
50.0
score
mediana

Top 10 Zonas Candidatas

AGEB ICM Pob %PEA %18-24 Caf Dist Anchors Score
#1 2201104430655 C- 1,474 59.6% 14.0% 0 🏫2 🏪13 🍽️5 🏦0 100.0
#2 2201100580369 C 4,220 59.4% 10.6% 0 🏫2 🏪9 🍽️16 🏦0 99.7
#3 2201400011354 C- 5,124 50.1% 12.4% 0 🏫5 🏪11 🍽️24 🏦1 99.5
#4 2201104790833 C+ 962 68.2% 14.4% 0 🏫0 🏪0 🍽️4 🏦0 99.2
#5 2200600170960 C- 918 56.1% 12.2% 0 🏫1 🏪11 🍽️5 🏦0 99.0
#6 2201400694310 C- 2,976 60.9% 14.0% 0 🏫2 🏪5 🍽️10 🏦0 98.7
#7 220110443066A C 4,433 55.2% 13.5% 0 🏫2 🏪16 🍽️5 🏦1 98.5
#8 2200600010975 C- 1,196 64.0% 10.0% 0 🏫0 🏪2 🍽️3 🏦0 98.2
#9 2201400694289 C 3,735 64.3% 18.6% 0 🏫0 🏪4 🍽️0 🏦0 98.0
#10 2201100470918 C- 2,534 55.1% 12.9% 0 🏫1 🏪15 🍽️6 🏦0 97.7

Score Oportunidad (0–100)

0 Saturado50100 Alta opción
Cafetería existente (DENUE 2024 · SCIAN 722515)
🏫 Escuelas/500m  ·  🏪 Abarrotes/300m  ·  🍽️ Rest/500m  ·  🏦 Bancos/500m

☕ Competencia cercana (500m)

← Selecciona un AGEB en el mapa

⚠ Mercado objetivo: ICM C- / C / C+. Radio saturación: 500m desde centroide AGEB. Score pondera PEA (trabajadores) × 1.5 como driver primario de demanda. SCIAN 722515 incluye neverías y fuentes de sodas — validar en campo. Censo 2020 levantado durante COVID-19.