| AGEB | ICM | Pob | %60+ | %S/Der | F500 | SP1k | d.Farm | d.Sal | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1103700010742 | E | 252 | 8.7% | 59.5% | 0 | 0 | — | >1km | 100.0 |
| #2 | 1103100010043 | D+ | 4,201 | 22.7% | 36.8% | 6 | 2 | 232m | 347m | 99.8 |
| #3 | 1102000015271 | E | 461 | 5.4% | 56.0% | 1 | 0 | 292m | >1km | 99.6 |
| #4 | 1103100010024 | C- | 2,427 | 18.0% | 37.0% | 3 | 0 | 348m | >1km | 99.3 |
| #5 | 1102000010779 | D+ | 1,502 | 23.8% | 28.1% | 0 | 1 | — | 751m | 99.1 |
| #6 | 110200001075A | C- | 4,046 | 21.6% | 29.0% | 2 | 2 | 413m | 744m | 98.9 |
| #7 | 1102000014767 | D | 213 | 7.0% | 47.9% | 5 | 1 | 230m | 527m | 98.7 |
| #8 | 1102000017780 | E | 426 | 7.0% | 47.7% | 2 | 0 | 354m | >1km | 98.4 |
| #9 | 1103100010058 | C- | 3,906 | 18.8% | 32.1% | 13 | 2 | 115m | 177m | 98.2 |
| #10 | 1102000010872 | C- | 2,655 | 22.9% | 26.3% | 6 | 2 | 125m | 353m | 98.0 |
← Selecciona un AGEB en el mapa