Lavanderías de Autoservicio — ZMQ (Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan)

DENUE 2024 · Censo 2020 · ICM v3.2
Abril 2026 · geo-mx v3.2
592
lavanderías
existentes
171
AGEBs sin
oferta 400m
526,046
hab. zonas
candidatas
482
AGEBs
analizados
50.0
score
mediana

Top 10 Zonas Candidatas

AGEB ICM Pob %sinlav %18-24 Lav Dist Anchors Score
#1 2201104420763 C- 1,443 38.5% 18.6% 0 🏪10 🏫2 🏦0 100.0
#2 2201104420725 C- 3,319 41.3% 15.9% 0 🏪22 🏫2 🏦0 99.8
#3 2201400694289 C 3,735 35.2% 18.6% 0 🏪6 🏫3 🏦0 99.6
#4 220110442073A C- 1,991 34.8% 17.0% 0 🏪17 🏫2 🏦0 99.4
#5 2201400014772 D+ 1,563 32.1% 17.1% 0 🏪14 🏫0 🏦0 99.2
#6 2201100450689 C- 1,544 35.8% 14.8% 0 🏪13 🏫1 🏦0 99.0
#7 2201104420744 C- 1,852 33.5% 15.6% 0 🏪8 🏫2 🏦0 98.8
#8 2201100670212 D+ 4,702 33.7% 15.1% 0 🏪52 🏫2 🏦0 98.5
#9 2201100170439 C- 1,392 37.3% 13.2% 0 🏪13 🏫0 🏦0 98.3
#10 2201402363990 C- 1,673 35.1% 13.9% 0 🏪28 🏫3 🏦0 98.1

Score Oportunidad (0–100)

0 Saturado50100 Alta opción
Lavandería existente (DENUE 2024)
🏪 Abarrotes/500m   🏫 Escuelas/1km   🏦 Bancos/500m

🧺 Competencia cercana (400m)

← Selecciona un AGEB en el mapa

⚠ Censo 2020 levantado durante COVID-19. Radio de saturación: 400m real desde centroide AGEB. Mercado objetivo: ICM C- a C+ · pob ≥ 800. Validar con recorrido de campo.