Isócronas calculadas por pgRouting/PostGIS sobre red vial INEGI Marco Geo 2025 (ZM Coatzacoalcos 30.1.01). Fuente población: Censo 2020 + ICM v3.3.
| Modo | Tiempo | Manzanas | Población | ICM mun | ICM nac |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚶 Peatón | 5 min | 8 | 466 | 51.6 | 56.2 |
| 🚶 Peatón | 10 min | 94 | 7,307 | 60.2 | 65.1 |
| 🚶 Peatón | 15 min | 265 | 20,240 | 63.0 | 66.1 |
| 🚶 Peatón | 20 min | 534 | 37,867 | 62.7 | 65.4 |
| 🚗 Vehículo | 5 min | 1,451 | 98,531 | 62.8 | 64.6 |
| 🚗 Vehículo | 10 min | 3,567 | 221,723 | 61.7 | 62.6 |
| 🚗 Vehículo | 15 min | 3,755 | 230,606 | 61.1 | 62.0 |
ICM mun = percentil dentro de Coatzacoalcos (métrica principal). ICM nac = percentil vs México (referencia). Vehículo 15–30 min cubre la ZM completa. Buffer 1km euclidiano: 29,099 hab.
| Cuartil Coatzacoalcos | Mzn | Población | % | |
|---|---|---|---|---|
| Q4 Alto 75–100 | 58 | 3,018 | 14.9% | |
| Q3 Medio-alto 50–74 | 137 | 11,538 | 57.0% | |
| Q2 Medio-bajo 25–49 | 51 | 5,568 | 27.5% | |
| Q1 Bajo 0–24 | 19 | 116 | 0.6% |
Dentro de Coatzacoalcos, el 57% de la zona es clase media-alta (Q3) y 15% es alta (Q4). El 27.5% restante (Q2) es clase media-baja. Zona de ingreso medio-alto dentro de la ciudad — favorable para comida saludable.
Se registran 143 establecimientos con actividad SCIAN 7225* (servicios de preparación de alimentos) en el radio de 15 minutos caminando. La oferta es mayoritariamente de antojitos, mariscos y cocinas económicas — con escasa presencia de comida saludable, lo que posiciona a Tlanemani en un nicho diferenciado.
| Tipo de establecimiento | Ejemplos cercanos |
|---|---|
| Antojitos y comida corrida | Antojitos Ángel, Antojitos Carmelita, Cocina Económica Alondra Sazón |
| Mariscos y pescados | Mariscos Anny, Mariscos El Jarocho, Cocktelería Reyes |
| Restaurantes de carta | El Itacate, Gocco Cocina de Humo, Terramar Grill |
| Comida para llevar similar | La Casa de las Enchiladas, Señor Tlayuda |
Ningún competidor directo de comida saludable / "healthy food" identificado en DENUE 2024-11 dentro del radio peatonal.
Se registran 100 establecimientos con actividad SCIAN 722518 (Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar) en todo el municipio de Coatzacoalcos. El marcador rojo es Tlanemani; los puntos azules son el resto de establecimientos del mismo giro.
Fuente: DENUE 2024-11. Click sobre cualquier punto para ver nombre y dirección.
Generado con geo-mx v3.3 · PostGIS + pgRouting · INEGI Marco Geo 2025 · DENUE 2024-11 · Censo 2020 + ICM v3.3 · 2026-09-29